
Clasificas OGame.de
Estadísticas (Mit Speed-Unis | Ohne Speed-Unis)
Mods:
(ae) | (ar) | (ba) | (bg) | (br) | (cz) | (de) | (dk) | (es) | (fi) | (fr) | (gr) | (hr) | (hu) | (it) | (jp) | (mx) | (nl) | (no) | (org) | (pioneers) | (pl) | (pt) | (ro) | (ru) | (se) | (si) | (sk) | (tr) | (tw) | (us)
| (de) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Universo | Mods | Estadísticas | ||
| Uni 1 | Nex | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 20 | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 25 | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 30 | ReLoAdEd | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 50 | CommanderEagle | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 60 | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 66 | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 70 | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 78 | lord_stecher | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 79 | cob | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 80 | aRCH1e | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 81 | incrustwetrust | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Andromeda | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Barym | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Capella | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Draco | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Electra | sproxy28 | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Fornax | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Gemini | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Hydra | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Io | siegener89 | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Jupiter | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Kassiopeia | Qualle | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Leo | lord_stecher | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Mizar | aRCH1e | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Nekkar | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni Orion | aRCH1e | Jugadores | Alleanza | ||
| Uni 669 | no asignado | Jugadores | Alleanza | ||
















